News
SIoBiA
SIoBiA - Safety Implication of Biofuels in Aviation
Bearbeitende Forscher | Prof. Dr.-Ing. Thomas Esch Prof. Dr.-Ing. Harald Funke Dr. Peter Roosen |
Laufzeit (Start – Ende) | 15.01.2009 – 15.11.2009 |
Projektpartner | BRP-Rotax GmbH & Co KG, Bosch General Aviation Technology GmbH, g.o.e.the, ISP GmbH, Ludwig Bölkow Systemtechnik GmbH, PetroLab GmbH, SGS Institut Fresenius, Total Deutschland, |
Ziel / Inhalt | Ein zwar kleiner, jedoch nicht unbedeutender Teil der für den Straßenverkehr produzierten Ottokraftstoffe wird auch außerhalb dieses Bereichs eingesetzt, etwa zum Betrieb hierfür zugelassener kleiner Flugzeuge. Dies war vor der Einführung systematischer Ethanolbeimischungen größeren Ausmaßes unter definierten Randbedingungen bislang problemlos möglich. Ethanol unterscheidet sich jedoch chemisch und physikalisch recht stark von den bislang üblichen Komponenten des Ottokraftstoffs. Insbesondere ältere Motorkonzepte und Brennverfahren sind von einer Änderung der Kraftstoffzusammensetzung betroffen. Ziel des Projekts war die Untersuchung möglicher Gefährdungen der Lufttüchtigkeit bei Verwendung von Kraftstoffen mit bis zu 15 Vol.-% Ethanolanteil. Hierzu wurden neben theoretischen Betrachtungen umfangreiche experimentelle Arbeiten vom Laborversuch über Prüfstandsversuche bis hin zu Flugversuchen durchgeführt. Die bei Projektinitiierung vorhergesehenen Gefährdungen durch Phasenseparation des Kraftstoffs, Vereisung des Vergasertrakts, verstärkte Dampfblasenbildung in den Kraftstoffzuleitungen und Materialinkompatibilitäten der Bauteile im Kraftstoffsystem konnten teilweise bestätigt, teilweise relativiert werden. |
Eingesetzte Software | spezifische Messsysteme, selbst entwickelte evolutionäre Optimierungssoftware zur Pareto-Optimierung, OpenOffice, TeX |
Mitarbeiter, Abschlussarbeiten | Dipl.-Ing. Mohsen Bagheri mehrere Master-Studenten der FH Aachen |
Finanzierung | Auftrag durch die EASA (European Aviation Safety Agency) |







